被訪者基本個人資料 (LC2021R6)

調查編號: LC2021R6

性別

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
439 49.3 424 47.6
452 50.7 467 52.4
合計 891 100.0 891 100.0

年齡

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
18 – 29歲 91 10.5 135 15.6
30 – 39歲 125 14.5 129 15.0
40 – 49歲 107 12.4 142 16.5
50 – 59歲 146 16.9 171 19.8
60 – 69歲 181 20.9 162 18.7
70歲或以上 214 24.8 125 14.4
合計 864 100.0 864 100.0
缺數 27 27

你讀書讀到乜嘢程度?(最高就讀程度,即不論有否完成該課程,包括現正就讀)

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
小學或以下 134 15.1 97 10.9
初中 (中一至中三) 145 16.3 135 15.3
高中 (中四至中七/DSE/毅進) 246 27.7 245 27.6
專上教育:非學位課程 (包括文憑/證書/副學位課程) 73 8.2 82 9.3
專上教育:學位課程 (包括學士學位/研究院) 289 32.6 327 36.9
合計 887 100.0 886 100.0
缺數 4 5

你嘅就業狀況係?

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
行政及專業人員 161 18.3 186 21.1
文職及服務人員 171 19.4 202 22.9
勞動工人 74 8.4 79 8.9
學生 30 3.4 45 5.1
料理家務者/家庭主婦 129 14.6 128 14.5
退休人士 286 32.5 206 23.4
失業/待業/其他非在職 30 3.4 35 3.9
合計 881 100.0 881 100.0
缺數 10 10

你住喺邊一區?

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
香港島 (中西區、灣仔、東區、南區) 143 16.9 124 14.6
九龍東 (黃大仙、觀塘) 120 14.2 119 14.0
九龍西 (油尖旺、深水埗、九龍城) 119 14.1 126 14.8
新界東 (北區、大埔、西貢、沙田) 237 28.0 250 29.4
新界西 (荃灣、屯門、元朗、葵青、離島) 227 26.8 230 27.1
合計 846 100.0 849 100.0
缺數 45 42

你係唔係登記選民?

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
891 100.0 891 100.0

你認為自己嘅政治取向,係傾向以下邊類?

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
傾向民主派 203 23.9 218 25.7
傾向建制派 142 16.7 121 14.3
傾向本土派 90 10.6 108 12.7
傾向中間派 180 21.2 184 21.8
其他 1 0.1 1 0.1
冇政治傾向/政治中立/唔屬於任何派別 183 21.6 173 20.5
唔知/難講 49 5.8 41 4.8
合計 848 100.0 846 100.0
缺數 43 45

你住緊嘅單位係自置定係租住?

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
自置 498 58.2 483 56.4
租住 (包括免交租金或由僱主提供) 358 41.8 373 43.6
合計 856 100.0 856 100.0
缺數 35 35

你住緊嘅單位係屬於:

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
公屋 (包括長者安居樂計劃、其他公營租住房屋單位) 274 31.9 270 31.5
未補地價居屋 (包括夾屋、其他資助出售單位) 121 14.1 114 13.3
私樓 (包括已補地價的居屋/其他資助房屋、村屋、員工宿舍) 439 51.0 444 51.7
其他 (包括學生宿舍、安老院、工廈、酒店、臨時房屋等) 26 3.0 30 3.5
合計 860 100.0 859 100.0
缺數 31 32

你嘅婚姻狀況係屬於:

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
單身 213 24.8 252 29.4
已婚/同居 541 63.0 524 61.1
離婚/分居/喪偶 105 12.2 81 9.4
合計 859 100.0 858 100.0
缺數 32 33

你認為你嘅家庭屬於以下邊個階級?

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
上層階級 3 0.3 2 0.3
中產階級嘅上層 50 5.8 48 5.6
中產階級 291 33.6 287 33.1
中產階級嘅下層 222 25.6 237 27.3
下層或基層階級 277 32.0 274 31.6
唔知/難講 23 2.7 19 2.2
合計 866 100.0 867 100.0
缺數 25 24

你喺邊度出世?

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
香港 537 61.3 563 64.4
中國大陸 305 34.8 282 32.2
台灣 2 0.2 3 0.3
澳門 6 0.7 5 0.5
東南亞 (馬來西亞、印尼、越南等) 16 1.8 10 1.2
加拿大 1 0.1 1 0.1
美國 3 0.3 3 0.3
澳洲 1 0.1 2 0.2
英國 1 0.1 1 0.2
其他 3 0.3 4 0.4
唔知道 1 0.1 1 0.1
合計 876 100.0 875 100.0
缺數 15 16